新聞詳情
2017年旋轉蒸發(fā)器的價格表
日期:2025-11-17 06:19
瀏覽次數:1698
摘要:
名稱
型號
容量(使用范圍)
規(guī)格
主要性能
單價(元/臺)
旋轉蒸發(fā)器油浴系列
SY-2000A
0.25-2升
球磨口冷凝管 轉速數顯
電子無極0-200轉/分
功率:40W 自動升降 0-150mm
,數顯浴鍋溫度室溫-180℃水油兩用,功率1.5kw, 配真空顯示表
12000
SY-2000B
標準口冷凝管
...
| 名稱 | 型號 | 容量(使用范圍) | 規(guī)格 | 主要性能 | 單價(元/臺) | |||
| 旋轉蒸發(fā)器油浴系列 | SY-2000A | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉速數顯 | 電子無極0-200轉/分 功率:40W 自動升降 0-150mm ,數顯浴鍋溫度室溫-180℃水油兩用,功率1.5kw, 配真空顯示表 | 12000 | |||
| SY-2000B | 標準口冷凝管 | 11200 | ||||||
| SY-3000A | 0.25-3升 | 球磨口冷凝管 轉速數顯 | 電子無極0-200轉/分 功率:40W 自動升降 0-150mm ,數顯浴鍋溫度室溫-180℃水油兩用,功率1.5kw, 配真空顯示表 | 13800 | ||||
| SY-3000B | 標準口冷凝管 | 13200 | ||||||
| SY-5000 | 0.25-5升 | 球磨口'冷凝管 轉速數顯 | 電子無極0-200轉/分 功率:40W 自動升降 0-150mm ,數顯浴鍋溫度室溫-180℃水油兩用,功率1.8kw, 配真空顯示表 | 14800 | ||||
| 多歧管旋轉蒸發(fā)器 | XD-2000DQ | 五個頭50ml | 本系列一機可濃縮五種物料;選配球磨口冷凝管或者標準口冷凝管,轉速是否數顯 | 電子無極0-200轉/分 功率:40W 自動升降 0-150mm ,數顯浴鍋溫度室溫-90℃,功率1.5kw,XD5000DQ功率1.8KW 配真空顯示表,全透明防護罩保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染 | 10800 | |||
| XD-3000DQ | 五個頭100ml | 13800 | ||||||
| XD-5000DQ | 五個頭150ml | 16800 | ||||||
| 旋 轉 蒸 發(fā) 器 水 浴 系 列 | XD-2000A(原型號RE-2000A) | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉速數顯 | 電子無極0-200轉/分 功率:40W 自動升降 0-150mm ,數顯浴鍋溫度室溫-99℃,功率1.5kw, 配真空顯示表,全透明防護罩保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染 | 8980 | |||
| XD-2000B(原型號RE-2000B) | 0.25-2升 | 標準口冷凝管 | 8660 | |||||
| XD-2000C | 0.25-2升 | 臥式冷凝管 | 8560 | |||||
| XD-3000A(原型號RE-3000A) | 0.25-3升 | 球磨口冷凝管 轉速數顯 | 12800 | |||||
| XD-3000B(原型號RE-3000B) | 標準口冷凝管 | 12000 | ||||||
| XD-3000C(原型號RE-3000C) | 0.25-3升 | 臥式冷凝管 | 12000 | |||||
| XD-3000D(原型號RE-3000D) | 阱式冷凝管 | 11500 | ||||||
| RE-5000(原型號RE-5000) | 0.25-5升 | 球磨口冷凝管 轉速數顯 | 電子無極0-200轉/分 功率:40W 自動升降 0-150mm ,數顯浴鍋溫度室溫-99℃,功率1.8kw, 配真空顯示表,全透明防護罩保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染 | 14200 | ||||
| XD-5205(原型號RE-5205) | 0.25-'5升 | 球磨口冷凝管 | 電子無極0-130轉/分 功率:40W 自動升降 0-150mm ,數顯浴鍋溫度室溫-99℃,功率1.9kw, 配真空顯示表,全透明防護罩保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染 | 13800 | ||||
| XD-52AA 新款 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 | 電子無極調速0-120轉/分,水浴鍋溫度,智能數顯(室溫-99度)全透明防護罩保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染 | 5900 | ||||
| XD-52AA(原型號RE-52AA) | 0.25-2升 | 立式頂抽冷凝管/自動升降 | 電子無極調速0-150轉/分,升降 0-120mm,水浴鍋溫度,智能數顯(室溫-99度)全透明防護罩保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染 | 5900 | ||||
| XD-52A(原型號RE-52A) | 0.25-2升 | 立式帶冰容器冷凝管/手動絲桿升降 | 5300 | |||||
| XD-5299(原型號RE-5299) | 0.25-2升 | 立式頂抽冷凝管/自動升降 | 6200 | |||||
| XD-52CS(原型號RE-52CS) | 0.25-2升 | 立式帶冰容器冷凝管/手動滑柱升降 | 3950 | |||||
| XD-52C(原型號RE-52C) | 0.25-2升 | 立式帶冰容器冷凝管/手動滑柱升降 | 電子無極調速(無水浴鍋) 0-150轉/分 | 2680 | ||||
| XD-52CS-1(原型號RE-52CS-1) | 0.25-2升 | 立式冷凝管 | 電子無極調速0-120轉/分,B-260水浴鍋溫度,智能數顯(室溫-99度) 手柄式翹桿升降150mm | 4800 | ||||
| XD-52CS-2(原型號RE-52CS-2) | 臥式冷凝管 | 4800 | ||||||
| XD-5203(原型號RE-5203) | 0.25-3升 | 杠桿液壓升降, | 電子無極調速0-120轉/分,水浴鍋溫度,智能數顯(室溫-99度) 手柄式液壓翹桿升降130mm | 6000 | ||||
| XD-5220A(原型號RE-5220A) | 20升 | 電動升降 | 進口變頻調速器,轉速數顯20-130轉/分,可連續(xù)放料,水溫自控,智能數顯,功率:5KW. | 38500 | ||||
| XD-5210A(原型號RE-5210A) | 10升 | 電動升降 | 進口變頻調速器,轉速數顯20-110轉/分。電動升降,可連續(xù)放料,水溫自控,智能數顯,功率:4.8KW. | 29800 | ||||
| 名稱 | 型號 | 材質 | 規(guī)格 | 主要性能 | 單價(元/臺) | |||
| B系列恒溫水浴鍋 | B-260 | SUS304+特氟龍復合鍋 | 內膽尺寸26X15CM | 溫度自動數顯功率:1KW | 1200 | |||
| B-220 | 內膽尺寸22X11.5CM | 溫度自動數顯功率:1.5KW | 980 | |||||
| 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 主要性能 | 單價(元/臺) | ||||
| 自動純水蒸餾器SZ系列 | SZ-93 | 自動雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | 2600 | ||||
| SZ-96 | 自動純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時 | 1620 | |||||
| SZ-97 | 自動三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時 | 3900 | |||||
| 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 主要性能 | 單價(元/臺) | ||||
| 低溫循環(huán)裝置 | xdyq0304 | 高精度小體積低溫冷卻循環(huán)裝置 | 溫度范圍-10至+40(室溫),溫度顯示:LED,溫度顯示精度:0.1K,尺寸(寬 x 長 x 高)235 X 400 X 410mm,制冷量(10°C):300W,制冷劑: R134a, | 8500 | ||||
| xdyq0404 | 高精度小體積低溫冷卻循環(huán)裝置 | 溫度范圍-10至+40(室溫),溫度顯示:LED,溫度顯示精度:0.1K,尺寸(寬 x 長 x 高)235 X 400 X 410mm,制冷量(10°C):300W,制冷劑: R134a, | 9600 | |||||
| DLSB-2/20 | 小體積低溫冷卻循環(huán)裝置 |
溫度范圍(℃)-20~常溫,控溫精度:(℃)±1,制冷量
(W)1120-280 流量(L/min)12,揚程(m)5~7,儲液槽容積(L)2,*佳環(huán)境溫度(℃)5~25 電源(V/Hz)220/50外殼材質 冷板靜電噴塑外形尺寸(mm)420L×220W×440H 重量(kg)15 |
5800 | |||||
| DLSB-5/20 | 低溫冷卻循環(huán)裝置 |
儲液槽 5L空載*低溫度
-20℃,使用溫度范圍 -20~常溫,主要性能及部件 制冷量 520W,制冷劑 R22,功率 495W,電流 3.25A,循環(huán)泵 功率 100W 流量
12L/min 揚程 5-7m |
6900 | |||||
| 注:低溫泵型號較多,需溝通詢價 | ||||||||
| 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 主要性能 | 單價(元/臺) | ||||
| 循環(huán)水真空泵系列 | SHB-3 | 雙表雙抽氣頭 | 功率:180W電壓:~220v/50Hz 流量80L/min 楊程8M *大真空度0.098Mpa 單頭抽氣量10L/min 抽氣頭數量:2 儲水箱容積:15L 材質:工程塑料外殼,不銹鋼 泵殼、葉輪、主管道 | 1780 | ||||
| SHZ-III | 雙表雙抽氣頭 | 功率:180W電壓:~220v/50Hz 流量60L/min 楊程8M *大真空度0.098Mpa 單頭抽氣量10L/min 抽氣頭數量:2 儲水箱容積:15L 材質:工程塑料外殼、泵殼、葉輪、主管道 | 1780 | |||||
| SHB-IIIA | 雙表雙抽氣頭 不銹鋼內膽 | 功率:180W電壓:~220v/50Hz 流量60L/min 楊程8M *大真空度0.098Mpa 單頭抽氣量10L/min 抽氣頭數量:2 儲水箱容積:15L 材質:工程塑料外殼 不銹鋼泵殼、葉輪、主管道 | 2280 | |||||
| SHZ-95B | 單表5抽氣頭 | 功率:370W電壓:~220v/50Hz 楊程12M *大真空度0.098Mpa 單頭抽氣量10L/min 抽氣頭數量:5 儲水箱容積:57L 材質:工程塑料外殼 不銹鋼泵殼、葉輪、主管道 | 3380 | |||||
|
單位名稱:上海賢德實驗儀器有限公司 生產地址:上海市奉賢區(qū)南橋A3工業(yè)園168號3樓 聯(lián)系人:周賢孝 18019050480 此號微信;QQ:412248619 電話/傳真:021-54312390 34092976 上海賢德實驗儀器有限公司是專業(yè)生產旋轉蒸發(fā)器廠家,生產多歧管旋轉蒸發(fā)器,SY系列水(油)兩用旋轉蒸發(fā)器,RE系列水浴旋轉蒸發(fā)器及配套的循環(huán)水真空泵.低溫冷卻循環(huán)泵,SZ系列自動純水蒸餾器 |
||||||||
